Weather forecast for September 27, 2022 in Ankeny, Iowa
On our website you will find weather forecast for September 27, 2022 in Ankeny
September 27, 2022 in Ankeny
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 69° (69° — 71°) |
Feels like | 67° |
Pressure | 987 hPa (987 mb) |
Humidity | 37% |
Clouds | 0% |
Wind | 12 mph |
September 27, 2022 in Ankeny
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 64° (64° — 68°) |
Feels like | 62° |
Pressure | 988 hPa (988 mb) |
Humidity | 44% |
Clouds | 0% |
Wind | 9 mph |
September 27, 2022 in Ankeny
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 53° (53° — 59°) |
Feels like | 52° |
Pressure | 987 hPa (987 mb) |
Humidity | 75% |
Clouds | 40% |
Wind | 8 mph |
September 27, 2022 in Ankeny
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 47° (46° — 47°) |
Feels like | 45° |
Pressure | 985 hPa (985 mb) |
Humidity | 84% |
Clouds | 20% |
Wind | 5 mph |
September 27, 2022 in Ankeny
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 47° (47° — 49°) |
Feels like | 45° |
Pressure | 983 hPa (983 mb) |
Humidity | 85% |
Clouds | 100% |
Wind | 3 mph |
September 27, 2022 in Ankeny
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 51° |
Feels like | 49° |
Pressure | 982 hPa (982 mb) |
Humidity | 61% |
Clouds | 4% |
Wind | 3 mph |
September 27, 2022 in Ankeny
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 58° (54° — 58°) |
Feels like | 56° |
Pressure | 983 hPa (983 mb) |
Humidity | 46% |
Clouds | 5% |
Wind | 5 mph |
September 27, 2022 in Ankeny
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 66° (61° — 66°) |
Feels like | 64° |
Pressure | 981 hPa (981 mb) |
Humidity | 31% |
Clouds | 19% |
Wind | 6 mph |